Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Deshawar, Ghyaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.
| 2025 | धन लक्ष्मी | दिल्ली बाजार | श्री गणेश | फरीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली | दिसावर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 61 | 15 | 86 | 63 | 44 | -- |
| 2 | 49 | 77 | 89 | 19 | 82 | 76 | 71 |
| 3 | 49 | 55 | 02 | 69 | 91 | 31 | 27 |
| 4 | 17 | 89 | 49 | 35 | 98 | 92 | 72 |
| 5 | 67 | 77 | 25 | 67 | 72 | 92 | 64 |
| 6 | 51 | 26 | 23 | 92 | 12 | 81 | 78 |
| 7 | 59 | 34 | 21 | 41 | 72 | 52 | 79 |
| 8 | 64 | 66 | 55 | 38 | 25 | 99 | 96 |
| 9 | 66 | 76 | 87 | 39 | 91 | 35 | 25 |
| 10 | 67 | 09 | 71 | 33 | 07 | 90 | 41 |
| 11 | 19 | 05 | 69 | 61 | 72 | 22 | 43 |
| 12 | 55 | 85 | 28 | 97 | 11 | 96 | 31 |
| 13 | 29 | 06 | 93 | 73 | 85 | 38 | 99 |
| 14 | 63 | 21 | 78 | 58 | 66 | 66 | 38 |
| 15 | 28 | 61 | 92 | 89 | 19 | 23 | 97 |
| 16 | XX | 23 | 90 | 21 | -- | -- | 49 |
नोट : इस नंबर पर कोई गेम नहीं मिलता है , अपनी गेम का रिजल्ट डलवाना हो या अपना नंबर साइट के बोर्ड पर लगवाना हो तो व्हाट्सप्प करे